焙煎度別に表示しています。
| 産出国 | 焙煎度 | 商品名 | |
| ブラジル | シティ ロースト | モジアナ ミックス | |
| グアテマラ | シティ ロースト | SHBラス ブリサス | |
| エチオピア | シティ ロースト | イルガチャフ G4 | |
| タンザニア | シティ ロースト | 現在無し | |
| グアテマラ | フルシティ ロースト | SHBラス ブリサス | |
| コロンビア | フルシティ ロースト | ウィラ・スプレモ | |
| ブラジル | フルシティ ロースト | モジアナ ミックス | |
| グアテマラ | フレンチ ロースト | SHBラス ブリサス | |
| エチオピア | フレンチ ロースト | イルガチャフ G4 | |
| ブラジル | フレンチ ロースト | モジアナ ミックス | |
| インドネシア | フレンチロースト | アチェ | |
| ブレンド名 | 産出国 | 内容 | |
| リラクシン | 中煎りのエチオピア・ブラジル・グアテマラのブレンド | 仄かな酸味にモカベースのブレンド | |
| 侘助(わびすけ) | 中深煎りのグアテマラ・ブラジル・コロンビアのブレンド | グアテマラの柑橘を活かしたブレンド。 | |
| アフリカの月 | 深煎りのブラジル・エチオピア・グアテマラのブレンド | 深さのある、まったりとした深煎りのブレンド。 | |
